Nachmittags- und Abendtouren
Mittwoch, 26.06.24 | Radtour (Heidi + Gretchen) und Schießen | 16:30 Uhr n.V. 19:00 Uhr Schießhalle |
Mittwoch, 03.07.24 | Abendtour Hermann | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 10.07.24 | Nachmittagstour evt. Besichtigung der Fischerhäuschen am Kurparksee Neuharlingersiel (Heidi und Monika Sch.) | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 17.07.24 | Abendtour Fidi +2 | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 24.07.24 | Nachmittagstour nach Aurich Heidi+2 | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 31.07.24 | Abendtour ? | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 07.08.24 | Nachmittagstour Annchen | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch,14.08.24 | Abendtour mit Picknick in Westerbur Heidi + Monika Sch. | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 21.08.24 | Nachmittagstour Fidi +2 | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 28.08.24 | Abendtour Richard K. | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 04.09.24 | Nachmittagstour Annchen | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 11.09.24 | Abendtour Fidi | 17:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 18.09.24 | Abendtour/Vollmondtour Udo+2 | n.V. |
Mittwoch, 25.09.24 | Nachmittagstour Annchen | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 02.10.24 | Nachmittagstour Annchen | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 09.10.24 | Nachmittagstour Annchen | 14:00 Uhr n.V. |
Mittwoch, 16.10.24 | Abschlussveranstaltung „Dinnerhopping“ | n.V. |
Touren 2024
Donnerstag, 11.07.24 | „Sportliche Radtour“ über 100km | Udo | n.V. |
Samstag, 14.07.24 | Von der Thülsfelder Talsperre zu den Alhorner Fischteichen | Heidi, Kalle + 1 | |
30.07.24 bis 02.08.24 | Sterntouren von Quakenbrück (Anmeldung abgeschlossen) | Heidi, Kalle+ Udo | |
Samstag, 10.08.24 | 1. Esens – Horster Grashaus – Friedeburg – Esens (90km) 2. Esens – Schortens (Zug) – Horster Grashaus – Friedeburg – Esens (Rad/60km) | Udo und Heidi + 2 | |
Sonntag, 19.08.24 | Vollmondtour | Heidi +2 | |
Samstag, 01.09.24 | Auf zwei Reifen die Krummhörn erleben (65km), 19 Dörfer, 23 Kirchen Anreise: mit dem Auto | Gretchen und Richard | |
05.09. bis 07.09.24 | Radtour nach Winschoten (Anmeldung abgeschlossen) | Fidi, Angelika + Heidi | |
Donnerstag, 12.09.24 | „Sportliche Radtour“ | Udo | |
Sonntag, 20.10.24 | Apfelfest im Wittmunder Wald | Heidi +2 |
Wichtig! Am Mittwoch treffen wir uns nach Vereinbarung über die WhatsApp-Gruppe! Streckenlänge: etwa 30 bis 40 km Mindestteilnehmerzahl: 4 Aktualisierungen werden auf der Webseite <AFC-Esens.de> und per WhatsApp bekanntgegeben. |
Über die Touren am Wochenende und andere Touren werdet ihr rechtzeitig informiert. Mindestteilnehmerzahl: 6-8 Eine Anmeldung ist bei allen Touren erforderlich. |
– Frühtour nach Tannenhausen an den Badesee oder Aurich/Stadt, Frühstück möglich
– Sonnenaufgangsstour, Vollmondtouren
– Kirchentour, Apfeltour nach Werdum/Tjarks